Продажа складов
Комплексное решение вопросов, четкая и слаженная работа, деловая активность, целеустремленность — вот наши жизненные позиции.
Наши специалисты дадут подробную информацию по интересующему Вас объекту, окажут Вам бесплатную консультацию, ответят на все Ваши вопросы.
Снять склад
Занятие бизнесом часто требует быстро и недорого снять склад в Северодвинске. На нашем сайте всегда в наличии актуальные предложения складских помещений. Все предложения аренды складов от собственника. Снабжены подробными описаниями и фотографиями, вы можете посмотреть расположение объекта на карте.
Комплекс «Гамма» ( Архангельск, левый берег, ул. Дежнёвцев 34, стр. 2. )
| Комплекс | Помещения Комплекса «Гамма» | Площадь ( кв.м. ) | Предложение | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс «Гамма» | 4460 | Продажа | 80 000 000 Уместен разумный торг | ||
| Склад | 1700 | Продажа | 35 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее... | |
| Склад | 1700 | Аренда | 190-210 в месяц | Подробнее... | |
| Склад | 1500 | Продажа | 49 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее... | |
| Офис, склад, производство | от 30 | Аренда | от 190 в месяц | Подробнее... | |
| Офис, склад, производство | от 20 | Аренда | от 190 в месяц | Подробнее... |
Комплекс «Дельта»( Архангельск, левый берег, ул. Дежнёвцев 34, стр. 1. )
| Комплекс | Помещения Комплекса «Дельта» | Площадь ( кв.м. ) | Предложение | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс «Дельта» | 7000 | Продажа | 58 000 000 Уместен разумный торг | ||
| Склад (Шиферное здание) | 2000 | Продажа | 8 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее | |
| Склад (Панельное здание ) | 2500 | Аренда | 50 рублей в месяц за кв.м. ( аренда от 500 м.кв. ) | Подробнее | |
| Склад (Панельное здание ) | 2500 | Продажа | 25 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее | |
| Склад (Панельное здание ) | 5000 | Аренда | 50 рублей в месяц за кв.м. ( аренда от 500 м.кв. ) | Подробнее | |
| Склад (Панельное здание ) | 5000 | Продажа | 50 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее |
Комплекс «КСКМ» ( Северодвинск, Архангельское ш. 29, корп.1. )
| Комплекс | Помещения Комплекса «КСКМ» | Площадь ( кв.м. ) | Предложение | Стоимость (рублей) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс «КСКМ» | Весь комлекс | 5200 | Продажа | 65 000 000 Уместен разумный торг | |
| Помещение | 900 | Продажа | 13 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее | |
| Склад | 633 | Продажа | 13 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее | |
| Помещение | 3200 | Продажа | 37 000 000 Уместен разумный торг | Подробнее |
